Farming skill level: crops, harvests and herds.
182 players
| # | Player | Crops | Skills | Farming |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 8 | 1 | |
| 52 | 0 | 8 | 1 | |
| 53 | — | 8 | 1 | |
| 54 | 0 | 8 | 1 | |
| 55 | 0 | 8 | 1 | |
| 56 | 0 | 8 | 1 | |
| 57 | 0 | 8 | 1 | |
| 58 | — | 8 | 1 | |
| 59 | — | 8 | 1 | |
| 60 | — | 8 | 1 | |
| 61 | 0 | 8 | 1 | |
| 62 | 0 | 8 | 1 | |
| 63 | 0 | 8 | 1 | |
| 64 | 0 | 8 | 1 | |
| 65 | 0 | 8 | 1 | |
| 66 | 0 | 8 | 1 | |
| 67 | — | 8 | 1 | |
| 68 | 0 | 8 | 1 | |
| 69 | 0 | 8 | 1 | |
| 70 | 0 | 8 | 1 | |
| 71 | 0 | 8 | 1 | |
| 72 | 0 | 8 | 1 | |
| 73 | 0 | 8 | 1 | |
| 74 | 0 | 8 | 1 | |
| 75 | 0 | 8 | 1 |
Showing 51–75 of 182. Ties are ordered by name.