Mining skill level: stone, ore and the deep places.
| # | Player | Mined | Skills | Mining |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 5 | — | 8 | 1 | |
| 6 | 0 | 8 | 1 | |
| 7 | 0 | 8 | 1 | |
| 8 | 0 | 8 | 1 | |
| 9 | — | 8 | 1 | |
| 10 | 0 | 9 | 1 | |
| 11 | 0 | 9 | 1 | |
| 12 | 0 | 8 | 1 | |
| 13 | 0 | 8 | 1 | |
| 14 | 0 | 8 | 1 | |
| 15 | 0 | 8 | 1 | |
| 16 | 0 | 8 | 1 | |
| 17 | 0 | 8 | 1 | |
| 18 | 0 | 8 | 1 | |
| 19 | 0 | 8 | 1 | |
| 20 | 0 | 8 | 1 | |
| 21 | 0 | 8 | 1 | |
| 22 | — | 8 | 1 | |
| 23 | 0 | 8 | 1 | |
| 24 | 0 | 8 | 1 | |
| 25 | 0 | 8 | 1 |
ClientA is on the podium: #2.
Showing 1–25 of 182. Ties are ordered by name.