Mining skill level: stone, ore and the deep places.
| — |
| 8 |
| 1 |
| 27 | 0 | 8 | 1 |
| 28 | 0 | 8 | 1 |
| 29 | — | 8 | 1 |
| 30 | 0 | 8 | 1 |
| 31 | 0 | 8 | 1 |
| 32 | 0 | 10 | 1 |
| 33 | — | 8 | 1 |
| 34 | — | 8 | 1 |
| 35 | — | 8 | 1 |
| 36 | — | 8 | 1 |
| 37 | 0 | 8 | 1 |
| 38 | — | 8 | 1 |
| 39 | — | 8 | 1 |
| 40 | — | 8 | 1 |
| 41 | 0 | 8 | 1 |
| 42 | 0 | 8 | 1 |
| 43 | 0 | 8 | 1 |
| 44 | — | 8 | 1 |
| 45 | 0 | 8 | 1 |
| 46 | 0 | 8 | 1 |
| 47 | 0 | 8 | 1 |
| 48 | — | 8 | 1 |
| 49 | 0 | 8 | 1 |
| 50 | — | 8 | 1 |
Showing 26–50 of 182. Ties are ordered by name.