Points from completed achievements. Showing what players gained in the last 30 days.
73 players
| # | Player | All time | Gained |
|---|---|---|---|
| 5 |
| +5 |
| 27 | 5 | +5 |
| 28 | 5 | +5 |
| 29 | 5 | +5 |
| 30 | 5 | +5 |
| 31 | 5 | +5 |
| 32 | 5 | +5 |
| 33 | 5 | +5 |
| 34 | 5 | +5 |
| 35 | 5 | +5 |
| 36 | 5 | +5 |
| 37 | 5 | +5 |
| 38 | 5 | +5 |
| 39 | 5 | +5 |
| 40 | 5 | +5 |
| 41 | 5 | +5 |
| 42 | 5 | +5 |
| 43 | 5 | +5 |
| 44 | 5 | +5 |
| 45 | 5 | +5 |
| 46 | 5 | +5 |
| 47 | 5 | +5 |
| 48 | 5 | +5 |
| 49 | 5 | +5 |
| 50 | 5 | +5 |
Showing 26–50 of 73. Ties are ordered by name.