Points from completed achievements. Showing what players gained in the last 30 days.
73 players
| # | Player | All time | Gained |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 | +10 | |
| 5 | 10 | +10 | |
| 6 | 10 | +10 | |
| 7 | 10 | +10 | |
| 8 | 5 | +5 | |
| 9 | 5 | +5 | |
| 10 | 5 | +5 | |
| 11 | 5 | +5 | |
| 12 | 5 | +5 | |
| 13 | 5 | +5 | |
| 14 | 5 | +5 | |
| 15 | 5 | +5 | |
| 16 | 5 | +5 | |
| 17 | 5 | +5 | |
| 18 | 5 | +5 | |
| 19 | 5 | +5 | |
| 20 | 5 | +5 | |
| 21 | 5 | +5 | |
| 22 | 5 | +5 | |
| 23 | 5 | +5 | |
| 24 | 5 | +5 | |
| 25 | 5 | +5 |
Showing 1–25 of 73. Ties are ordered by name.