Character level: a share of all skill XP plus quests, bosses, expeditions and jobs.
| 8 |
| 0 |
| 2 |
| 102 | 8 | 0 | 2 |
| 103 | 8 | 0 | 2 |
| 104 | 8 | 0 | 2 |
| 105 | 8 | 0 | 1 |
| 106 | 8 | 0 | 1 |
| 107 | 8 | 0 | 1 |
| 108 | 8 | 0 | 1 |
| 109 | 8 | 0 | 1 |
| 110 | 8 | 0 | 1 |
| 111 | 8 | 0 | 1 |
| 112 | 8 | 0 | 1 |
| 113 | 8 | 0 | 1 |
| 114 | 8 | 0 | 1 |
| 115 | 8 | 0 | 1 |
| 116 | 8 | 0 | 1 |
| 117 | 8 | 0 | 1 |
| 118 | 8 | 0 | 1 |
| 119 | 8 | 0 | 1 |
| 120 | 8 | 0 | 1 |
| 121 | 8 | 0 | 1 |
| 122 | 8 | 0 | 1 |
| 123 | 8 | 0 | 1 |
| 124 | 8 | 0 | 1 |
| 125 | 8 | 0 | 1 |
Showing 101–125 of 182. Ties are ordered by name.