Character level: a share of all skill XP plus quests, bosses, expeditions and jobs.
182 players
| # | Player | Skills | Points | Level |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 8 | 0 | 1 | |
| 152 | 8 | 0 | 1 | |
| 153 | 8 | 0 | 1 | |
| 154 | 8 | 0 | 1 | |
| 155 | 8 | 0 | 1 | |
| 156 | 8 | 0 | 1 | |
| 157 | 8 | 0 | 1 | |
| 158 | 8 | 0 | 1 | |
| 159 | 8 | 0 | 1 | |
| 160 | 8 | 0 | 1 | |
| 161 | 8 | 0 | 1 | |
| 162 | 8 | 0 | 1 | |
| 163 | 8 | 0 | 1 | |
| 164 | 8 | 0 | 1 | |
| 165 | 8 | 0 | 1 | |
| 166 | 8 | 0 | 1 | |
| 167 | 8 | 0 | 1 | |
| 168 | 8 | 0 | 1 | |
| 169 | 8 | 0 | 1 | |
| 170 | 8 | 0 | 1 | |
| 171 | 8 | 0 | 1 | |
| 172 | 8 | 0 | 1 | |
| 173 | 8 | 0 | 1 | |
| 174 | 8 | 0 | 1 | |
| 175 | 8 | 0 | 1 |
Showing 151–175 of 182. Ties are ordered by name.