Blocks broken by hand or tool. Showing what players gained in the last 7 days.
16 players
| # | Player | All time | Gained |
|---|---|---|---|
| 4 | 995 | +995 | |
| 5 | 995 | +995 | |
| 6 | 995 | +995 | |
| 7 | 995 | +995 | |
| 8 | 995 | +995 | |
| 9 | 995 | +995 | |
| 10 | 995 | +995 | |
| 11 | 995 | +995 | |
| 12 | 995 | +995 | |
| 13 | 995 | +995 | |
| 14 | 995 | +995 | |
| 15 | 995 | +995 | |
| 16 | 995 | +995 |
Showing 1–16 of 16. Ties are ordered by name.