Achievements
All 100 achievements by category, their tier goals and top-tier rewards.
Updated Nov 11, 202617 min read21 readsFrom the server's configuration
/achievements holds lifetime goals in tiers (Miner I, II, III, ...). Reaching a tier gives its rewards and achievement points straight away; /leaderboard achievements ranks everyone by points. Achievement tiers are also the only source of Talent Points.
Points per tier unless a tier says otherwise: I 5, II 10, III 20, IV 35, V 50.
Mining
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Miner | Mine N blocks | 1,000 / 10,000 / 50,000 / 150,000 / 500,000 | $75,000, 60 coins, Pet Upgrade Stone, 1,250 claim blocks, Master Miner title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Starlight Crate key, Clockwork Cog |
| Diamond Hunter | Mine N diamond ore | 10 / 100 / 500 / 1,500 | $45,000, 40 coins, Epic mystery book, 750 claim blocks, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Debris Digger | Mine N ancient debris | 4 / 32 / 150 / 500 | $45,000, 40 coins, Pet Upgrade Stone, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Lumberjack | Chop N logs | 500 / 5,000 / 25,000 / 100,000 | $38,000, 30 coins, Rare mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Sunbeam Crate key, 6x Verdant Sap |
| Rush Miner | Take part in N mining events | 3 / 15 / 50 | $22,000, 19 coins, Trophy: Gilded Pickaxe, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
Farming
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Farmer | Harvest N grown crops | 500 / 5,000 / 25,000 / 100,000 / 300,000 | $75,000, 60 coins, Pet Upgrade Stone, 1,250 claim blocks, Master Farmer title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Starlight Crate key, 6x Honey Amber |
| Breeder | Breed N animals | 25 / 250 / 1,000 / 5,000 | $38,000, 30 coins, Rare mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Sunbeam Crate key |
| Harvester | Collect N items with collectors | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 / 10,000,000 / 50,000,000 | $75,000, 60 coins, Pet Upgrade Stone, Harvest Lord title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Starlight Crate key, 4x Honey Amber |
| Cane Cutter | Harvest N sugar cane, cactus or bamboo | 1,000 / 10,000 / 50,000 / 200,000 | $38,000, 30 coins, Rare mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Sunbeam Crate key |
| Gourd Grower | Harvest N pumpkins or melons | 250 / 2,500 / 15,000 / 60,000 | $38,000, 30 coins, Rare mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Sunbeam Crate key |
| Nether Gardener | Harvest N grown nether wart | 500 / 5,000 / 25,000 / 100,000 | $38,000, 30 coins, Rare mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Sunbeam Crate key |
| Spawner Baron | Have N spawners placed at once | 1 / 3 / 5 / 8 / 12 | $90,000, 80 coins, Pet Upgrade Stone, 9x Casino Token, Random 3x booster, Phoenix Crate key, Wardrobe Clockwork Gear Halo |
| Collector Engineer | Buy N collector upgrades | 1 / 10 / 30 / 75 | $45,000, 40 coins, Epic mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Clockwork Wings |
Combat
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Monster Slayer | Kill N monsters | 100 / 1,000 / 10,000 / 50,000 / 150,000 | $75,000, 60 coins, Pet Upgrade Stone, Slayer title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Starlight Crate key, 6x Tanned Hide |
| Gladiator | Kill N players | 1 / 25 / 100 / 500 / 1,500 | $75,000, 60 coins, Epic mystery book, Gladiator title, ⚔ Gladiator kill message, 9x Casino Token, Random 3x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Thornheart Glaive |
| Unstoppable | Reach a killstreak of N | 3 / 5 / 10 / 20 | $38,000, 30 coins, Epic mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Sunbeam Crate key |
| Boss Slayer | Help kill N world bosses | 1 / 5 / 25 / 75 / 200 / 500 | $150,000, 120 coins, 9x Casino Token, Mega Booster 3x, Arcadian Crate key, Wardrobe Phoenix Flamberge, Phoenix Feather, Celestine Crate Key |
| Inferno King | Help defeat the Inferno King N times | 1 / 5 / 20 / 50 | 60 coins, Wardrobe Emberwrought Mace |
| Frost Titan | Help defeat the Frost Titan N times | 1 / 5 / 20 / 50 | 60 coins, Wardrobe Rimeheart Trident |
| Undead Warlord | Help defeat the Undead Warlord N times | 1 / 5 / 20 / 50 | 60 coins, Wardrobe Gravewarden Axe |
| Kingslayer | Land the final blow on the Inferno King N times | 1 / 3 / 10 | 60 coins, Kingslayer title, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Vote Crate key, Wardrobe Starforged Mace |
| Titan Breaker | Land the final blow on the Frost Titan N times | 1 / 3 / 10 | 60 coins, Titan Breaker title, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Vote Crate key, Wardrobe Phoenix Legwraps |
| Warlord's End | Land the final blow on the Undead Warlord N times | 1 / 3 / 10 | 60 coins, Warlord's End title, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Vote Crate key, Wardrobe Phoenix Talons |
| Plague Behemoth | Help defeat the Plague Behemoth N times | 1 / 5 / 20 | 45 coins, Blighted Heart, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Vote Crate key, Behemoth Trophy (3D furniture) |
| Rift Hunter | Help defeat the Void Stalker N times | 1 / 5 / 20 | 40 coins, Rift Shard, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Vote Crate key, Void Stalker Trophy (3D furniture) |
Fishing
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Angler | Catch N fish | 50 / 500 / 2,500 / 10,000 / 30,000 | $75,000, 60 coins, Pet Upgrade Stone, 1,250 claim blocks, Master Angler title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Abyssal Harpoon |
| Treasure Hunter | Fish up N rewards | 5 / 50 / 250 / 1,000 | $45,000, 40 coins, Epic mystery book, 1,250 claim blocks, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Mycelial Cap |
Economy
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Merchant | Earn $N selling to /shop | 25,000 / 250,000 / 1,000,000 / 5,000,000 / 20,000,000 | 95 coins, Pet Upgrade Stone, Tycoon title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Vote Crate key, Wardrobe Clockwork Helmet |
| Trader | Sell N items on /ah | 1 / 25 / 100 / 500 | $2,000, 4 coins, 5x Casino Token, Random 2x booster, Vote Crate key, Wardrobe Clockwork Top Hat |
| Bargain Hunter | Buy N items on /ah | 1 / 25 / 100 / 500 | $2,000, 4 coins, 5x Casino Token, Random 2x booster, Vote Crate key, Wardrobe Clockwork Pack |
| High Roller | Win N coinflips | 1 / 10 / 50 / 250 | $2,000, 4 coins, 5x Casino Token, Random 2x booster, Vote Crate key |
| Jackpot King | Win N jackpots | 1 / 5 / 25 / 100 | $2,000, 4 coins, 5x Casino Token, Random 2x booster, Vote Crate key |
| Lucky Spinner | Spin the slot machine N times | 25 / 250 / 1,000 / 5,000 | 25 coins, Rare mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Vote Crate key, Wardrobe Clockwork Mace |
| Crate Collector | Open N crates | 5 / 25 / 100 / 500 / 1,500 | Phoenix Crate key, 50 coins, Unboxer title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Wardrobe Clockwork Sabre, 2 Verdant Crate Keys |
| Collector Tycoon | Earn $N selling from collectors | 50,000 / 500,000 / 2,500,000 / 10,000,000 | 50 coins, Rare mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Vote Crate key, Wardrobe Starforged Trident |
| Vote Unboxer | Open N vote crates | 25 / 150 / 500 | Sunbeam Crate key, 25 coins, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, 2 Wardrobe Crate Keys |
| Rare Unboxer | Open N Starlight, Phoenix, Eclipse or Arcadian crates | 5 / 25 / 100 | $45,000, 50 coins, Phoenix Crate key, 4x Casino Token, Random 1.5x booster, 2 Armory Crate Keys |
| Benefactor | Donate $N to restoration projects | 100,000 / 1,000,000 | 50 coins, Casino Token, Vote Crate key |
Events
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Questmaster | Finish N quests | 10 / 100 / 500 / 1,500 | $75,000, 80 coins, Pet Upgrade Stone, 8x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Celestine Boots |
| Champion | Finish top 3 in N server events | 1 / 5 / 25 / 100 | $45,000, 50 coins, Epic mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Supply Runner | Be the first to open N airdrops | 1 / 10 / 50 / 200 | $45,000, 40 coins, Epic mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Arena Veteran | Survive N arena waves | 10 / 100 / 500 / 2,000 | $38,000, 30 coins, Rare mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Sunbeam Crate key |
| Arena Legend | Reach wave N in the arena | 5 / 10 / 15 / 20 | $45,000, 40 coins, Epic mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Event Regular | Take part in N server events | 5 / 25 / 100 / 250 | $45,000, 50 coins, Epic mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Daily Grinder | Finish N daily quests | 25 / 150 / 500 | $38,000, 40 coins, Rare mystery book, 4x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key, Wardrobe Starforged Crossbow |
| Weekly Warrior | Finish N weekly quests | 5 / 30 / 100 / 250 | $75,000, 80 coins, Pet Upgrade Stone, 8x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Derby Regular | Take part in N Fishing Frenzy events | 3 / 15 / 50 | $22,000, 19 coins, Rare mystery book, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
| Hunt Regular | Take part in N Monster Hunt events | 3 / 15 / 50 | $22,000, 19 coins, Rare mystery book, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
| Festival Regular | Take part in N Harvest Festival events | 3 / 15 / 50 | $22,000, 19 coins, Rare mystery book, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
| Storm Chaser | Take part in N world events | 5 / 50 | $30,000, 25 coins, Rare mystery book, 3x Casino Token, Sunbeam Crate key |
Exploration
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Treasure Seeker | Find N hidden treasure caches | 1 / 5 / 15 / 40 | $45,000, 50 coins, Relic Core, Cache Raider title, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Quartermaster's Friend | Deliver N items to expeditions | 100 / 1,000 / 5,000 / 20,000 | $45,000, 40 coins, 2x Expedition Seal, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Expedition Leader | Complete N expeditions | 1 / 5 / 20 / 50 | $60,000, 60 coins, Trophy: Expedition Banner, Pathfinder title, 6x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Mycelial Mace |
| Nether Pioneer | Complete N Nether advancements | 3 / 8 / 15 | $22,000, 19 coins, Rare mystery book, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
| End Voyager | Complete N End advancements | 2 / 5 / 9 | $30,000, 30 coins, Epic mystery book, 3x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
| Globetrotter | Complete N Adventure advancements | 5 / 15 / 30 | $22,000, 19 coins, Rare mystery book, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
| Chance Meetings | Complete N random encounters | 3 / 25 | $22,000, 19 coins, 2x Casino Token, Sunbeam Crate key |
| Archaeologist | Dig up N artefacts | 1 / 50 | $22,000, 19 coins, 2x Casino Token, Sunbeam Crate key, Wardrobe Mycelial Pickaxe |
| Cartographer | Discover N kinds of landmark | 3 / 8 / 15 / 25 | $45,000, 30 coins, Epic mystery book, 625 claim blocks, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Trailblazer | Explore N landmark sites | 10 / 50 / 150 / 400 | $75,000, 50 coins, Epic mystery book, 8x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Infernal Pilgrim | Discover N kinds of Nether landmark | 3 / 6 | $22,000, 19 coins, Rare mystery book, 2x Casino Token, Sunbeam Crate key |
| Void Walker | Discover N kinds of End landmark | 2 / 5 | $30,000, 25 coins, Epic mystery book, 3x Casino Token, Sunbeam Crate key |
| Head in the Clouds | Find a Sky Shrine |
Elites
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Elite Hunter | Slay N elite monsters | 10 / 50 / 250 / 1,000 / 3,000 | $90,000, 80 coins, 2x Void Crystal, Elite Bane title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Phoenix Crate key, Wardrobe Sculkbound Soul Aura |
| Champion Slayer | Slay N champion or legendary elites | 5 / 50 / 250 | $45,000, 50 coins, Void Crystal, 4x Casino Token, Random 1.5x booster, Starlight Crate key, Petskin Sculkbound |
| Legend Slayer | Slay N legendary elites | 1 / 10 / 50 | $75,000, 80 coins, Trophy: Void Horn, 8x Casino Token, Random 1.5x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Sculkbound Katana |
Arcane
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Arcanist | Cast N spells in battle | 100 / 1,000 / 5,000 / 15,000 / 40,000 | $90,000, 80 coins, Pet Upgrade Stone, Archmage title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Phoenix Crate key |
| Spellbreaker | Land N interrupts | 10 / 100 / 500 | $38,000, 40 coins, Epic mystery book, 4x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
| Alchemist | Brew N custom potions | 10 / 100 / 500 / 2,000 / 6,000 | $90,000, 80 coins, Frost Aegis recipe, 2x Frost Aegis potion, 9x Casino Token, Random 3x booster, Phoenix Crate key |
| Recipe Collector | Discover N brewing recipes | 2 / 5 / 9 | $45,000, 40 coins, Random epic potion recipe, Void Crystal, 4x Casino Token, Random 1.5x booster, Starlight Crate key |
General
| Achievement | Goal | N for each tier | Top-tier reward |
|---|---|---|---|
| Dedicated | Play for N minutes | 60 / 300 / 600 / 1,500 / 3,000 / 6,000 / 15,000 / 30,000 / 60,000 | $300,000, 470 coins, Arcadian Crate key, Timeless title voucher, 10x Casino Token, Random 3x booster, 6x Verdant Sap, Wardrobe Celestine Chestplate |
| Loyal | Reach a daily reward streak of N | 7 / 14 / 30 / 60 / 100 | $75,000, 80 coins, Pet Upgrade Stone, Devoted title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Verdant Wings |
| Supporter | Vote N times | 10 / 50 / 150 / 500 / 1,000 | $90,000, 95 coins, Pet Upgrade Stone, Patron title, 9x Casino Token, Random 3x booster, Phoenix Crate key |
| Enchanter | Enchant N items at a table | 10 / 100 / 500 | $19,000, 15 coins, Rare mystery book, 2x Casino Token, Random 1.5x booster, Sunbeam Crate key |
| Adventurer | Complete N advancements | 10 / 30 / 60 / 90 | $45,000, 50 coins, Epic mystery book, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Celestine Diadem |
| Gift Giver | Send N gifts with /gift | 10 / 30 / 50 / 100 | 60 coins, $38,000, Gift Master title, Gift Ribbons trail, 5x Casino Token, Random 2x booster, Sunbeam Crate key |
| Career Climber | Gain N job levels | 10 / 50 / 120 / 250 | $75,000, 40 coins, Epic mystery book, Workhorse title, 8x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Clockwork Boots |
| Deep Delver | Gain N Miner job levels | 10 / 25 / 49 | $60,000, 30 coins, Pet Upgrade Stone, 6x Casino Token, Random 1.5x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Clockwork Plating |
| Green Fingers | Gain N Farmer job levels | 10 / 25 / 49 | $52,000, 30 coins, Pet Upgrade Stone, 5x Casino Token, Random 1.5x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Clockwork Pistons |
| Bounty Tracker | Gain N Hunter job levels | 10 / 25 / 49 | $60,000, 30 coins, Pet Upgrade Stone, 6x Casino Token, Random 1.5x booster, Starlight Crate key, Wardrobe Clockwork Treads |
| Rune Bearer | Have N runes trigger | 5 / 25 / 75 / 200 | 55 coins, $45,000, Runesmith title, 5x Casino Token, Random 2x booster, Starlight Crate key |
| Reborn |
Commands in this guide can be clicked to copy them.